Charter Preise & Verfügbarkeit
Informationen über Ihren Traumurlaub
Sie brauchen sich nicht um Verpflegung, Saubermachen oder Kochen zu kümmern. Direkt nach Ihrer Ankunft, kümmert sich unsere hoch motivierte und Ihre persönliche Crew, die aus Servicekraft, Koch und Kapitän besteht, um all Ihre Wünsche.
Wöchentlicher Charter Preis
bis zu 8 Gäste
Frühbucherangebot 2024:
Mai und Oktober |
24.800,00€ (+ MwSt.) 17.800,00€ (+ MwSt.) |
Juni und September |
26.800,00€ (+ MwSt.) 18.800,00€ (+ MwSt.) |
Juli - August |
28.800,00€ (+ MwSt.) 19.800,00€ (+ MwSt.) |
Termine außerhalb der Saison auf Anfrage möglich. |
Anfallende Betriebkosten und Ausgaben für Verpflegung (APA*) werden auf 20% des Charterpreises geschätzt und als Kosten berechnet.
Check-in: | 17.00 Uhr |
Check-out: | 10.00 Uhr |
Bei Buchung ist eine Anzahlung von 50% fällig. Die restlichen 50% können 45 Tage vor vereinbartem
Charter Termin gezahlt werden.
Visa & Master Card, Paypal und Überweisung sind möglich.
APRIL
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAI
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNI
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JULI
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
AUGUST
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OKTOBER
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
*A.P.A. = ADVANCE PROVISIONING ALLOWANCE is the amount intended to cover operational expenses for provisioning, fuel consumption for running the engine and the generator (depending on fuel rate and cruising hours), and any other incidental expenses during the charter such as gasoline and lubricants for the use of the tender, delivery fees (TBA if applicable), transfers, Marina fees (if any), Agent/Marina fees abroad (if applicable), gratuities to the crew. The captain keeps detailed accounts and receipts during the sailing trip which are available to see online during your cruise. At the end of the trip the accounts are settled and any amount left is refunded back. 99% of the time the APA will cover all expenses unless there is a very large and expensive alcohol order.